CARGOS EFETIVOS
Ítem Descrição Preenchidos Vagos Remuneração
1 Agente de Portaria 0 05
2 Agente de Serviços Gerais 17 08
3 Agente Cobrador I 07 18
4 Menor Atendente 0 05
5 Vigilante 09 06
6 Agente Administrativo I 47 33
7 Agente Cobrador II 03 07
8 Auxiliar de Contabilidade 04 02
9 Auxiliar de Fiscalização 0 01
10 Auxiliar de Topógrafo 02 02
11 Artífice Especializado 02 01
12 Tesoureiro Auxiliar 0 03
13 Motorista 12 13
14 Agente Administrativo II 29 11
15 Desenhista 02 04
16 Topógrafo 01 01
17 Técnico  Edificações 20 11
18 Técnico Contabilidade 04 06
19 Técnico Programação 03 0
20 Advogado 04 03
21 Arquiteto 03 01
22 Assistente Social 04 07
23 Biblioteconomista 0 01
24 Contador 02 01
25 Economista 10 06
26 Engenheiro 24 05
27 Administrador 06 01
28 Técnico em Educação 02 01
29 Analista de Sistema 01 0

 

 

FUNÇÕES GRATIFICADAS
Ítem Descrição Preenchidos Vagos Remuneração
1 Chefe de Assessoria 4 915,41
2 Gerente 8 0 915,41
3 Chefe de Gabinete da Presidencia 0 1 652,81
4 Coordenador 4 0 652,81
5 Secretária da Presidencia 1 0 472,65
6 Chefe de Divisão 14 2 472,65
7 Auxilia Técnico Administrativo 3 0 262,61

 


Página publicada em 14/09/2018 às 11h24mi. Página atualizada em em 07/01/2022 às 07h41mi.